Изделия из этого материала изготавливаются в соответствии с ТУ 5775-002-46603100-03. Материал используют при изготовлении гидроизоляционных резиновых шпонок.
Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
Применение этого материала обеспечивает следующие преимущества:
| Сжатие | 15 |
| Растяжение | 15 |
| Сдвиг поперечный | 25 |
| Сдвиг продольный | 20 |
| Давление воды, МПа | 0.43 |
| Твердость по Шор А, единицы Шор А | 70 ± 5 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см2), не менее | 7,5 (75) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Температурный предел хрупкости при -40 °С | |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее | 0,2 |
| Сопротивление раздиру, кг/см, не менее | 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от-50 до +80 |
| Материал гидрошпонки | РЕЗИНА (EPDM) |
Упаковка бухты по 30 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.
*-действует система скидок
Розничные цены необходимо уточнять у менеджера