Рулонный битумно-полимерный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера с мелкозернистой посыпкой на верхней стороне и профилированным наплавляемым слоем по технологии «защитный профиль» и легкосгораемой полимерной пленкой на нижней.
Устройство гидроизоляционного слоя железобетонной плиты проезжей части. Необходимо устройство бетонного защитного слоя.
Гидроизоляция вертикальных и горизонтальных поверхностей тоннельных сооружений при прокладке открытым способом.
Наплавление на основание.
![]() |
|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК | МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ |
|---|---|---|
| Тип материала | 1 | ГОСТ Р 55396 |
| Толщина, мм, не менее | 4,5 | ГОСТ Р 55398 |
| Масса материала, кг/кв.м | 5,5 | ГОСТ Р 55398 |
| Масса вяжущего с наплавляемой | 2,5 | ГОСТ 2678 |
| Длина/ширина рулона, м | 8/1 | ГОСТ Р 55407 |
| Максимальная растягивающая нагрузка, Н/50 мм, не менее | ||
| — в продольном направлении | 600 | ГОСТ Р 55408 |
| — в поперечном направлении | 600 | ГОСТ Р 55408 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм, °С | минус 25 | ГОСТ 55400 |
| Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С | минус 30 | ГОСТ 2678 |
| Теплостойкость, °С | 100 | ГОСТ Р 55409 |
| Водонепроницаемость | абсолютная | ГОСТ Р 55405 |
Материалы полностью соответствуют требованиям действующего нормативного документа ГОСТ Р 55396 «Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования» и требованиям к методикам их испытаний.
Рулонный битумно-полимерный материал, предусматривающий возможность укладки на него асфальтобетонного покрытия только при наличии промежуточного защитного бетонного слоя.
![]() |
|
| Наименование материала | Ед. изм. | Размер рулона (ширина х длина) | Рекомендованная розничная цена за 1 кв.м/м.п., с НДС, руб. |
| ИКОПАЛ ХН-Б 200/25 | м, погон. | 0,2м х 25м | 533,3 |
| ИКОПАЛ ХН 200/20 | м, погон. | 0,2м х 25м | 316,0 |
| ИКОПАЛ ХН 250/30 | м, погон. | 0,25м х 25м | 476,4 |
| ИКОПАЛ ХН 320/35 | м, погон. | 0,32м х 25м | 853,3 |
| ИКОПАЛ ДН 250/30/50 | м, погон. | 0,25м х 25м | 536,0 |
| ИКОПАЛ ДН 320/35/50 | м, погон. | 0,32м х 20м | 869,3 |
| ИКОПАЛ ДВ 250/50 | м, погон. | 0,25м х 25м | 551,1 |
| ИКОПАЛ ДВ 320/50 | м, погон. | 0,32 x 20м | 803,6 |
| ИКОПАЛ ДП 140/35/50 | м, погон. | 0,14м х 25м | 860,4 |
| ИКОПАЛ ХВС 120/1 (D4) | м, погон. | 0,12м х 30м | 318,2 |
| ИКОПАЛ ХВС 120/2 (D4) | м, погон. | 0,12м х 30м | 355,6 |
| ИКОПАЛ ХВС 150/1 (D4) | м, погон. | 0,15м х 30м | 375,1 |
| ИКОПАЛ ХВС 125/1 | м, погон. | 0,125м х 30м | 365,3 |
| ИКОПАЛ ХВС 125/2 | м, погон. | 0,125м х 30м | 473,3 |
| ИКОПАЛ ХВС 150/1 | м, погон. | 0,15м х 30м | 481,8 |
| ИКОПАЛ ХВС 150/2 | м, погон. | 0,15м х 30м | 528,0 |
*-действует система скидок
Розничные цены необходимо уточнять у менеджера