Профилированные рулонные материалы из полиэтилена высокой плотности (HDPE).
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Геотекстиль, г/кв.м | — |
| Толщина ПЭВП, мм | 1 |
| Высота ячеек, мм | 20 |
| Ширина рулона, мм | 2000 |
| Длина рулона, м | 20 |
| Прочность на сжатие, кН/кв.м | > 150 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см | > 500 |
| Масса рулона, кг | 37 |
| Рулонов на поддоне, шт. | 5 |
| Количество на поддоне, кв.м | 200 |
*-действует система скидок
Розничные цены необходимо уточнять у менеджера